2021 | DE | CH | Total |
---|---|---|---|
Collaborateurs | 800 | 420 | 1 220 |
Entrepôts (m²) | 50 000 | 30 000 | 80 000 |
Places palettes | 54 000 | 26 000 | 80 000 |
Envois par an | 990 000 | 740 000 | 1,73 Mio. |
Tonnage par an | 590 000 | 375 000 | 965 000 |
Camion caisson | 240 | 160 | 400 |
Camion longue distance / plateau | 295 | 255 | 550 |
Chiffre d´affaires du Groupe en 2021: 300 Mio. €